
- SMITH BEARING MEXICO LTD
- FBJ Rolamentos cilíndricos Toyana Rolamentos de esferas auto-alinhados ISO Rolamentos de agulha
Casa>Produtos>SKF Rolamentos de esferas profundas>SKF YSP 207-107 SB-2F Rolamentos de esferas profundas

SKF YSP 207-107 SB-2F Rolamentos de esferas profundas
Trabalhamos em estreita colaboração com nossos parceiros de fabricação para 0.0 Inventário oferecer o melhor valor aos clientes. 15 Diâmetro chato (mm)
- SKF
YSP 207-107 SB-2F
- 15
- N/A
- 0.0
- KOYO
- Bearings
- KOYO
- 21
- B04144
-
SMITH BEARING MEXICO LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF YSP 207-107 SB-2F Rolamentos de esferas profundas Product description
Diâmetro chato (mm): | 15 | Quantidade mínima de Compras: | N/A | Inventário: | 0.0 |
Marca: | KOYO | Categoria: | Bearings | Nome do fabricante: | KOYO |
Outer Diameter (mm): | 21 | Product Group: | B04144 | Weight / Kilogram: | 0.014 |
D: | 21 mm |
Details of SKF YSP 207-107 SB-2F Rolamentos de esferas profundas
A3 | 6 mm |
L | 115 mm |
Parafuso | M10 |
H3 | 70 mm |
A1 | 21 mm |
J | 90 mm |
Diâmetro chato (mm) | 25,4 |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 7,85 kN |
Bearing number | UCFC205-16 |
N | 12 mm |
Frequently Asked Questions - SKF YSP 207-107 SB-2F Rolamentos de esferas profundas
SKF YSP 207-107 SB-2F Rolamentos de esferas profundas Interchange Search | ||||||||
B | C | d | D | EAN | Size | Bore | Noun | |
YSPAG 207-107 | - | 19 mm | 36.512 mm | 72 mm | - | 72x36.512x39.5 | - | - |
YSP 207-107 SB-2F | - | 19 mm | 36.512 mm | 72 mm | - | 72x36.512x39.5 | - | - |
YAT 207-107 | 33 mm | 19 mm | 36.513 mm | 72 mm | 7316571504421 | 72x36.513x33 | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | Bearing |
YAR 207-107-2FW/VA201 | 42.9 mm | 19 mm | 36.512 mm | 72 mm | - | 72x36.512x42.9 | - | - |
E2.YSP 207-107 SB-2F | - | 19 mm | 36.512 mm | 72 mm | - | 72x36.512x39.5 | - | - |
UC207-107HT2D1 | - | - | - | - | 4547359232011 | - | - | - |
AELS207-107NR | - | - | - | - | 0692314397381 | - | - | - |
AELP207-107D1W3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELS207-107LD1NR | - | - | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | 2.012 Inch | 51.105 Millimeter | 4547359596076 | - | - | - |
AELS207-107D1NR | - | - | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | 1.531 Inch | 38.887 Millimeter | 4547359461800 | - | - | - |
SKF YSP 207-107 SB-2F Rolamentos de esferas profundas Cad Models
Fale Conosco

- SMITH BEARING MEXICO LTD
- EndereçoCircuito Progreso Parque Industrial de Logistica Automotoriz , Aguascalientes, , Mexico
- Telefone(Tempo de Trabalho)449-982-6293
- Fax
Catálogo produtos
- FBJ Rolamentos cilíndricos
- Toyana Rolamentos de esferas auto-alinhados
- ISO Rolamentos de agulha
- NTN Rolamentos de esferas de contacto angular
- KOYO Rolamentos de esferas de impulso
- SKF Rolamentos de esferas profundas
- Timken Rolamentos de rolos
- PFI Rolamentos de rolos gravados
- NKE Rolamentos esféricos de rolamentos
- INA Rolamentos lineares
- LS Rolamentos simples
- SNR Unidades de rolamento
- Rolos de Roller Thrust batidos
- Assembleia de rolamentos com FITA
Novos Produtos
40 mm x 90 mm x 23 mm SKF 308 NR Rolamentos de esferas profundas
1.984 mm x 6.35 mm x 3.571 mm SKF D/W R1-4-2ZS Rolamentos de esferas profundas
40 mm x 52 mm x 7 mm SKF W 61808 Rolamentos de esferas profundas
12 mm x 28 mm x 8 mm SKF W 6001-2RZ Rolamentos de esferas profundas
60 mm x 78 mm x 10 mm SKF W 61812-2Z Rolamentos de esferas profundas