
- SMITH BEARING MEXICO LTD
- FBJ Rolamentos cilíndricos Toyana Rolamentos de esferas auto-alinhados ISO Rolamentos de agulha
Casa>Produtos>ISO Rolamentos de agulha>140 mm x 190 mm x 67 mm ISO NA5928 Rolamentos de agulha

140 mm x 190 mm x 67 mm ISO NA5928 Rolamentos de agulha
140 mm x 190 mm x 67 mm ISO NA5928 Rolamentos de agulha PESQUISA - Seja 140 mm x 190 mm x 67 mm para agricultura ou equipamento de construção, você 0,6 mm r2 min. tem o ISO Rolamentos de agulha que você precisa.
- ISO
NA5928
- 13,4
- NKI55/25TN
- 0,6 mm
- 25
- SKF
- 6700 r/min
- 55
- 46,8 kN
-
SMITH BEARING MEXICO LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
140 mm x 190 mm x 67 mm ISO NA5928 Rolamentos de agulha Systems
Limite de carga de Fadiga (Pu): | 13,4 | Bearing number: | NKI55/25TN | r2 min.: | 0,6 mm |
Width (mm): | 25 | Marca: | SKF | Reference speed: | 6700 r/min |
Diâmetro chato (mm): | 55 | Classificação de carga dinâmica de base (C): | 46,8 kN | Outer Diameter (mm): | 72 |
d: | 55 mm | Size (mm): | 140 mm x 190 mm x 67 mm |
140 mm x 190 mm x 67 mm ISO NA5928 Rolamentos de agulha Technology
Type | Slewing Bearing | Feature | Four Point Contact | Gear Options | Internal Gear Only |
Place of Origin | China | Model | CAT365, PN no.191-2646 | Part name | 191-2646 |
Dimension | 1805*1348*180 | Warranty | One Year | Material | 42CrMo/50Mn |
Application | Excavator | WEIGHT | 20-5000 Kg | MOQ | 1 PC |
Certificate | ISO:9001 | Total height | 180 |
B | 38 mm |
d | 110 mm |
Width (mm) | 38 |
C | 38 mm |
Bearing number | NU 222 |
Size (mm) | 110x200x38 |
Outer Diameter (mm) | 200 |
Marca | SIGMA |
D | 200 mm |
Diâmetro chato (mm) | 110 |
ISO NA5928 Rolamentos de agulha and Types Explained
Compare similar ISO Rolamentos de agulha | ||||||||
B | D | d | C | r | s | F | d2 | |
RNA5928 | - | 190 mm | 160 | 67 mm | - | - | - | - |
RNA5928 | - | 190 mm | 160 | 310 kN | - | - | - | - |
RNA5928 | - | 190 mm | 160 | 310 kN | 1.5 | - | - | - |
RNA5928 | - | 190 mm | 160 | 310 kN | - | - | - | - |
NA5928 | 67 mm | 190 mm | 140 mm | 310 kN | - | 1,5 mm | 160 mm | - |
NA5928 | 67 mm | 190 mm | 140 mm | 67 mm | - | - | - | - |
NA5928 | 67 mm | 190 mm | 140 mm | 310 kN | - | - | - | - |
NA5928 | 67 mm | 190 mm | 140 mm | 310 kN | 1.5 | - | - | 140 |
NA5928 | 67 mm | 190 mm | 140 mm | 283 kN | - | - | - | - |
RNA5928 | 67 | 190 | 160 | - | - | - | - | - |
Fale Conosco

- SMITH BEARING MEXICO LTD
- EndereçoCircuito Progreso Parque Industrial de Logistica Automotoriz , Aguascalientes, , Mexico
- Telefone(Tempo de Trabalho)449-982-6293
- Fax
Catálogo produtos
- FBJ Rolamentos cilíndricos
- Toyana Rolamentos de esferas auto-alinhados
- ISO Rolamentos de agulha
- NTN Rolamentos de esferas de contacto angular
- KOYO Rolamentos de esferas de impulso
- SKF Rolamentos de esferas profundas
- Timken Rolamentos de rolos
- PFI Rolamentos de rolos gravados
- NKE Rolamentos esféricos de rolamentos
- INA Rolamentos lineares
- LS Rolamentos simples
- SNR Unidades de rolamento
- Rolos de Roller Thrust batidos
- Assembleia de rolamentos com FITA