
- SMITH BEARING MEXICO LTD
- FBJ Rolamentos cilíndricos Toyana Rolamentos de esferas auto-alinhados ISO Rolamentos de agulha
Casa>Produtos>FBJ Rolamentos cilíndricos>100 mm x 215 mm x 73 mm FBJ NJ2320 Rolamentos cilíndricos

100 mm x 215 mm x 73 mm FBJ NJ2320 Rolamentos cilíndricos
Bem-vindo 32 mm A ao vendedor on-line 12,7 mm S 100 mm x 215 mm x 73 mm FBJ NJ2320 Rolamentos cilíndricos. 100 mm x 215 mm x 73 mm
- FBJ
NJ2320
- KOYO
- 12,7 mm
- 32 mm
- 15,875 mm
- 16 mm
- 31 mm
- 94 mm
- 10 mm
-
SMITH BEARING MEXICO LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
100 mm x 215 mm x 73 mm FBJ NJ2320 Rolamentos cilíndricos Technical information
Marca: | KOYO | S: | 12,7 mm | A: | 32 mm |
d: | 15,875 mm | N1: | 16 mm | B: | 31 mm |
L: | 94 mm | L2: | 10 mm | H: | 89 mm |
L3: | 51 mm | Size (mm): | 100 mm x 215 mm x 73 mm |
100 mm x 215 mm x 73 mm FBJ NJ2320 Rolamentos cilíndricos Cross reference
Type | External Gear | Size | 100mm-6600mm | Structure | Roller Bearing |
Application | Turret Bearing | Bore Diameter | 2282mm | Outer Diameter | 2822.4mm |
Height | 181mm | Weight | 2260kg | Customer Design | Available |
Trademark | LYHY | Transport Package | Packing Box | Specification | large diameter |
Origin | China | HS Code | 8482109000 |
r1,2 - min. | 6 mm |
D | 780 mm |
da min. | 553 mm |
d | 530 mm |
Velocidade Limite | 1000 r/min |
Reference speed | 800 r/min |
Factor de cálculo kr | 0.15 |
ra max. | 5 mm |
da - min. | 553 mm |
D1 | 692 mm |
FBJ NJ2320 Rolamentos cilíndricos Specifications
interchange FBJ NJ2320 Rolamentos cilíndricos guide | ||||||||
d | D | B | C | F | E | J | C0 | |
NJ2320 | 100 mm | 215 mm | 73 mm | 558 kN | - | - | - | 415 kN |
NJ2320 | 100 mm | 215 mm | 73 mm | 410 kN | 129.5 mm | 185.5 mm | 140,5 mm | 505 kN |
NJ2320 | 100 mm | 215 mm | 73 mm | 73 mm | - | - | - | - |
NJ2320 | 100 mm | 215 mm | 73 mm | 410 kN | 129,5 mm | - | - | 505 kN |
NJ2320 | 100 mm | 215 mm | 73 mm | 464 kN | - | - | - | 548 kN |
NJ2320C3 | 100 mm | 215 mm | 73 mm | - | 129.5 mm | 185.5 mm | - | - |
NJ2320EMAC4 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 8.465 Inch | 215 Millimeter | 2.874 Inch | 73 Millimeter | - | - | - | - | - |
NJ2320-E-M1 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 8.465 Inch | 215 Millimeter | 2.874 Inch | 73 Millimeter | - | - | - | - | - |
NJ2320-E-M1A-QP51-C3 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 8.465 Inch | 215 Millimeter | 2.874 Inch | 73 Millimeter | - | - | - | - | - |
NJ2320 | 100 mm | 215 mm | 73 mm | - | - | - | - | - |
Fale Conosco

- SMITH BEARING MEXICO LTD
- EndereçoCircuito Progreso Parque Industrial de Logistica Automotoriz , Aguascalientes, , Mexico
- Telefone(Tempo de Trabalho)449-982-6293
- Fax
Catálogo produtos
- FBJ Rolamentos cilíndricos
- Toyana Rolamentos de esferas auto-alinhados
- ISO Rolamentos de agulha
- NTN Rolamentos de esferas de contacto angular
- KOYO Rolamentos de esferas de impulso
- SKF Rolamentos de esferas profundas
- Timken Rolamentos de rolos
- PFI Rolamentos de rolos gravados
- NKE Rolamentos esféricos de rolamentos
- INA Rolamentos lineares
- LS Rolamentos simples
- SNR Unidades de rolamento
- Rolos de Roller Thrust batidos
- Assembleia de rolamentos com FITA