
- SMITH BEARING MEXICO LTD
- FBJ Rolamentos cilíndricos Toyana Rolamentos de esferas auto-alinhados ISO Rolamentos de agulha
Casa>Produtos>Toyana Rolamentos de esferas auto-alinhados>Toyana 2309 Rolamentos de esferas auto-alinhados

Toyana 2309 Rolamentos de esferas auto-alinhados
Toyana 2309 Rolamentos de esferas auto-alinhados Deal é a sua Single Direction Single or Double Direction fonte de OEM 4414 Bearing number Toyana Rolamentos de esferas auto-alinhados e acessórios. Nós vendemos Genuine Toyana Rolamentos de esferas auto-alinhados a preços de desconto.
- Toyana
2309
- 4414
- 33,338 mm
- Single Direction
- Thrust Ball Bearings
- Steel
- http://www.ina.com
- 0.47
- 34,138 mm
-
SMITH BEARING MEXICO LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 2309 Rolamentos de esferas auto-alinhados Products and services
Bearing number: | 4414 | d: | 33,338 mm | Single or Double Direction: | Single Direction |
Categoria: | Thrust Ball Bearings | Material de gaiola: | Steel | URL do fabricante: | http://www.ina.com |
Weight / LBS: | 0.47 | D1: | 34,138 mm | Ca: | 6180 lbf / Dynamic l |
C0a: | 54000 N / Static loa |
Types of Toyana 2309 Rolamentos de esferas auto-alinhados
Place of Origin | Jiangsu, China | Application | conveyor parts |
Fw | 121.5 mm |
Outer Diameter (mm) | 200 |
Velocidade de lubrificação | 2600 r/min |
Size (mm) | 95x200x67 |
B | 67 mm |
Bearing number | NJ 2319 |
D | 200 mm |
Width (mm) | 67 |
r min. | 3 mm |
r1 min. | 3 mm |
How to Identify Toyana 2309 Rolamentos de esferas auto-alinhados by Bearing Number
Frequently bought Toyana 2309 Rolamentos de esferas auto-alinhados together | ||||||||
D | d | B | C | C0 | Oil | EAN | Size | |
2309 | 100 mm | 45 mm | 36 mm | 36 mm | - | - | - | 45x100x36 |
2309 | 100 mm | 45 mm | 36 mm | 36 mm | - | - | - | 45x100x36 |
2309 | 100 mm | 45 mm | 36 mm | 54,4 kN | 16,7 kN | - | - | 45x100x36 |
2309 | 100 mm | 45 mm | 36 mm | 64 kN | 19,1 kN | - | - | 45x100x36 |
2309 | 100 mm | 45 mm | 36 mm | 36 mm | - | - | - | 45x100x36 |
2309 | 100 | 45 | - | - | - | - | - | 45x100x36 |
2309 | - | - | - | - | - | - | 0025141023091 | - |
2309 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | - | - | 0644075113540 | - |
2309 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | - | - | 4547359279238 | - |
2309 | 100 mm | 45 mm | 36 mm | - | - | 6 000 min-1 | - | - |
Toyana 2309 Rolamentos de esferas auto-alinhados Cad Models
Fale Conosco

- SMITH BEARING MEXICO LTD
- EndereçoCircuito Progreso Parque Industrial de Logistica Automotoriz , Aguascalientes, , Mexico
- Telefone(Tempo de Trabalho)449-982-6293
- Fax
Catálogo produtos
- FBJ Rolamentos cilíndricos
- Toyana Rolamentos de esferas auto-alinhados
- ISO Rolamentos de agulha
- NTN Rolamentos de esferas de contacto angular
- KOYO Rolamentos de esferas de impulso
- SKF Rolamentos de esferas profundas
- Timken Rolamentos de rolos
- PFI Rolamentos de rolos gravados
- NKE Rolamentos esféricos de rolamentos
- INA Rolamentos lineares
- LS Rolamentos simples
- SNR Unidades de rolamento
- Rolos de Roller Thrust batidos
- Assembleia de rolamentos com FITA