
- SMITH BEARING MEXICO LTD
- FBJ Rolamentos cilíndricos Toyana Rolamentos de esferas auto-alinhados ISO Rolamentos de agulha
Casa>Produtos>FBJ Rolamentos cilíndricos>45 mm x 85 mm x 23 mm FBJ NJ2209 Rolamentos cilíndricos

45 mm x 85 mm x 23 mm FBJ NJ2209 Rolamentos cilíndricos
Desfrute 45 mm x 85 mm x 23 mm 100 kN Classificação básica Da carga estática (C0) de altas margens em preços competitivos [产品分组 ].Grandes produtos por atacado a baixo custo.
- FBJ
NJ2209
- 50
- 5000 r/min
- 100 kN
- 0,582 Kg
- 23 mm
- 84,5 kN
- 90 mm
- 90
-
SMITH BEARING MEXICO LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
45 mm x 85 mm x 23 mm FBJ NJ2209 Rolamentos cilíndricos Technical information
Diâmetro chato (mm): | 50 | Velocidade de lubrificação: | 5000 r/min | Classificação básica Da carga estática (C0): | 100 kN |
Weight: | 0,582 Kg | B: | 23 mm | Classificação de carga dinâmica de base (C): | 84,5 kN |
D: | 90 mm | Outer Diameter (mm): | 90 | d: | 50 mm |
Bearing number: | 22210 KCW33 | Size (mm): | 45 mm x 85 mm x 23 mm |
45 mm x 85 mm x 23 mm FBJ NJ2209 Rolamentos cilíndricos Cross reference
Type | Slewing Bearing | Bore Size | 3 - 20 inch | Outside Diameter | 15 - 45 inch |
Feature | LIGHT | Gear Options | External Gear Only | Seals Type | ENCLOSED |
Place of Origin | CHINA | Application | Construction Machinery | Material | 42CrMo/50Mn |
Product Name | SLEWING BEARING | Product Type | LIGHT | Service | OEM Customized Services |
Certificate | SGS | Keyword | SLEWING RING | Bearing type | Four Point Contact Ball Slewing Bearing |
Warranty | 12 Months | Brand | WANDA |
S | 43 mm |
E | 170 mm |
Q | 70 mm |
H | 238 mm |
A | 190 mm |
Marca | ISO |
B | 75 mm |
R | 32 mm |
Diâmetro chato (mm) | 65 |
K | 26 mm |
FBJ NJ2209 Rolamentos cilíndricos Specifications
interchange FBJ NJ2209 Rolamentos cilíndricos guide | ||||||||
d | D | F | B | C | E | J | S | |
NJ2209 | 45 mm | 85 mm | 55 mm | 23 mm | 61,5 kN | - | - | - |
NJ2209 | 45 mm | 85 mm | 55 mm | 23 mm | 61,5 kN | 75 mm | 59 mm | - |
NJ2209 | 45 mm | 85 mm | - | 23 mm | 23 mm | - | - | - |
NJ2209 | 45 mm | 85 mm | - | 23 mm | 61.4 kN | - | - | - |
NJ2209 E | 45 | 85 | - | - | - | - | - | - |
NJ2209-E-MPA+HJ2209-E | 45 mm | 85 mm | 54,5 mm | 23 mm | 84 kN | - | - | 2,3 mm |
NJ2209-E-TVP3 | 45 mm | 85 mm | 54,5 mm | 23 mm | 84 kN | - | - | 2,3 mm |
NJ2209EG15 | 45,000 mm | 85,000 mm | - | 23,000 mm | 23,000 mm | - | - | - |
NJ2209 | 45 mm | 85 mm | - | 23 mm | - | - | - | - |
NJ2209 | 45 | 85 | - | 23 | - | - | - | - |
Fale Conosco

- SMITH BEARING MEXICO LTD
- EndereçoCircuito Progreso Parque Industrial de Logistica Automotoriz , Aguascalientes, , Mexico
- Telefone(Tempo de Trabalho)449-982-6293
- Fax
Catálogo produtos
- FBJ Rolamentos cilíndricos
- Toyana Rolamentos de esferas auto-alinhados
- ISO Rolamentos de agulha
- NTN Rolamentos de esferas de contacto angular
- KOYO Rolamentos de esferas de impulso
- SKF Rolamentos de esferas profundas
- Timken Rolamentos de rolos
- PFI Rolamentos de rolos gravados
- NKE Rolamentos esféricos de rolamentos
- INA Rolamentos lineares
- LS Rolamentos simples
- SNR Unidades de rolamento
- Rolos de Roller Thrust batidos
- Assembleia de rolamentos com FITA