
- SMITH BEARING MEXICO LTD
- FBJ Rolamentos cilíndricos Toyana Rolamentos de esferas auto-alinhados ISO Rolamentos de agulha
Casa>Produtos>FBJ Rolamentos cilíndricos>100 mm x 215 mm x 73 mm FBJ NU2320 Rolamentos cilíndricos

100 mm x 215 mm x 73 mm FBJ NU2320 Rolamentos cilíndricos
Trabalhamos em estreita colaboração com 320 mm Outside Diameter nossos parceiros de fabricação 100 mm x 215 mm x 73 mm para oferecer o melhor 189 mm da min. valor aos clientes.
- FBJ
NU2320
- 4 mm
- 320 mm
- 189 mm
- 3 mm
- 100 mm x 215 mm x 73 mm
- 104 mm
- 302 mm
- Duplex
-
SMITH BEARING MEXICO LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
100 mm x 215 mm x 73 mm FBJ NU2320 Rolamentos cilíndricos Technical information
Raio de Fillet/Camfer: | 4 mm | Outside Diameter: | 320 mm | da min.: | 189 mm |
ra (max): | 3 mm | Size (mm): | 100 mm x 215 mm x 73 mm | 2B: | 104 mm |
Da1 (max): | 302 mm | Configuração: | Duplex | Velocidade limite - Óleo: | 1,700 rpm |
da1 (min): | 198 mm |
100 mm x 215 mm x 73 mm FBJ NU2320 Rolamentos cilíndricos Cross reference
Applicable Industries | Machinery Repair Shops, Construction works | Place of Origin | Zhejiang, China | Warranty | 1 Year |
After-sales Service Provided | Engineers available to service machinery overseas | Certification | ISO9001:2008 | Color | Customer's Request |
Material | Cast Iron | Size | 100% same as Rexroth originals' | Hardness | 60-62HRC |
Tolerance | high accuracy | Using life | long |
Width (mm) | 22,000 |
T | 22,000 mm |
Outer Diameter (mm) | 120,000 |
D | 120,000 mm |
Bearing number | 81118 |
Marca | NTN |
d | 90,000 mm |
Diâmetro chato (mm) | 90,000 |
Size (mm) | 90x120x22 |
FBJ NU2320 Rolamentos cilíndricos Specifications
interchange FBJ NU2320 Rolamentos cilíndricos guide | ||||||||
E | S | D | F | B | C | d | d1 | |
NU2320-E-TVP3 | - | 4,2 mm | 215 mm | 127,5 mm | 73 mm | 642 kN | 100 mm | - |
NU2320E | - | - | 215 mm | - | 73 mm | 570 kN | 100 mm | - |
NU2320 | - | - | 215 mm | - | 73 mm | 558 kN | 100 mm | - |
NU2320 | 185.5 mm | - | 215 mm | 129.5 mm | 73 mm | 410 kN | 100 mm | - |
NU2320 | - | - | 215 mm | - | 73 mm | 73 mm | 100 mm | - |
NU2320 | - | - | 215 mm | 129,5 mm | 73 mm | 410 kN | 100 mm | - |
NU2320 | - | - | 215 mm | - | 73 mm | 464 kN | 100 mm | - |
NU2320 E | - | - | 215 mm | - | 73 mm | 570 kN | 100 mm | - |
NU2320 | - | - | 215 mm | - | 73 mm | - | 100 mm | - |
NU2320 | - | - | 215 | - | 73 | - | 100 | - |
Fale Conosco

- SMITH BEARING MEXICO LTD
- EndereçoCircuito Progreso Parque Industrial de Logistica Automotoriz , Aguascalientes, , Mexico
- Telefone(Tempo de Trabalho)449-982-6293
- Fax
Catálogo produtos
- FBJ Rolamentos cilíndricos
- Toyana Rolamentos de esferas auto-alinhados
- ISO Rolamentos de agulha
- NTN Rolamentos de esferas de contacto angular
- KOYO Rolamentos de esferas de impulso
- SKF Rolamentos de esferas profundas
- Timken Rolamentos de rolos
- PFI Rolamentos de rolos gravados
- NKE Rolamentos esféricos de rolamentos
- INA Rolamentos lineares
- LS Rolamentos simples
- SNR Unidades de rolamento
- Rolos de Roller Thrust batidos
- Assembleia de rolamentos com FITA